
Вентиляторы смешанного потока односкоростной серии HTF (B) имеют оригинальную конструкцию. Полностью закрытый высокотемпературный электродвигатель встроен в корпус и оснащён независимой системой охлаждения. Конструкция осевых и смешанных рабочих колёс оптимизирована по многим критериям с помощью САПР CAD, реализованы различные варианты скоростного привода.
| Модель / № вентилятора | Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/ч) | Давление (Па) | Мощность (кВт) | Единичная цена (юань) |
| HTF(B)-I односкоростной №3,5 | 2900 | 6181 | 787 | 2.2 | 4515 |
| 5595 | 887 | ||||
| 4653 | 1044 | ||||
| 4104 | 1062 | ||||
| 3678 | 1086 | ||||
| 1450 | 3091 | 197 | 0.55 | 1740 | |
| 2797 | 222 | ||||
| 2327 | 261 | ||||
| 2052 | 265 | ||||
| 1839 | 272 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №4 | 2900 | 9227 | 1028 | 5.5 | 6030 |
| 8351 | 1159 | ||||
| 6946 | 1363 | ||||
| 6127 | 1387 | ||||
| 5490 | 1419 | ||||
| 1450 | 4614 | 257 | 0.75 | 2070 | |
| 4176 | 290 | ||||
| 3473 | 341 | ||||
| 3064 | 347 | ||||
| 2745 | 355 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №4,5 | 2900 | 13138 | 1301 | 7.5 | 6645 |
| 11891 | 1466 | ||||
| 9889 | 1725 | ||||
| 8724 | 1755 | ||||
| 7816 | 1796 | ||||
| 1450 | 6569 | 325 | 1.1 | 2280 | |
| 5945 | 367 | ||||
| 4945 | 431 | ||||
| 4362 | 439 | ||||
| 3908 | 449 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №5 | 2900 | 18022 | 1606 | 15 | 9120 |
| 16311 | 1810 | ||||
| 13565 | 2130 | ||||
| 11967 | 2167 | ||||
| 10722 | 2217 | ||||
| 1450 | 9091 | 402 | 2.2 | 5460 | |
| 8156 | 452 | ||||
| 6783 | 532 | ||||
| 5984 | 542 | ||||
| 5361 | 554 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №5,5 | 1450 | 11993 | 486 | 3.0 | 6015 |
| 10855 | 548 | ||||
| 9028 | 644 | ||||
| 7964 | 655 | ||||
| 7136 | 670 | ||||
| 960 | 7941 | 213 | 1.1 | 5745 | |
| 7187 | 240 | ||||
| 5977 | 282 | ||||
| 5273 | 287 | ||||
| 4724 | 294 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №6 | 1450 | 15571 | 578 | 5.5 | 7290 |
| 14093 | 652 | ||||
| 11721 | 767 | ||||
| 10340 | 780 | ||||
| 9264 | 798 | ||||
| 960 | 10309 | 253 | 1.5 | 6060 | |
| 9330 | 286 | ||||
| 7760 | 336 | ||||
| 6846 | 342 | ||||
| 6133 | 350 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №6,5 | 1450 | 19797 | 679 | 7.5 | 7905 |
| 17918 | 765 | ||||
| 14902 | 890 | ||||
| 13146 | 916 | ||||
| 11778 | 937 | ||||
| 960 | 13107 | 298 | 2.2 | 6855 | |
| 11863 | 335 | ||||
| 9866 | 394 | ||||
| 8704 | 401 | ||||
| 7798 | 411 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №7 | 1450 | 24726 | 787 | 11 | 9720 |
| 22379 | 887 | ||||
| 18612 | 1044 | ||||
| 16419 | 1061 | ||||
| 14710 | 1086 | ||||
| 960 | 16370 | 345 | 3 | 7590 | |
| 14816 | 388 | ||||
| 12322 | 457 | ||||
| 10871 | 465 | ||||
| 9340 | 476 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №7,5 | 1450 | 30411 | 904 | 15 | 10695 |
| 27525 | 1018 | ||||
| 22892 | 1198 | ||||
| 20195 | 1219 | ||||
| 18094 | 1247 | ||||
| 960 | 20135 | 396 | 4 | 8175 | |
| 18223 | 446 | ||||
| 15156 | 525 | ||||
| 13370 | 534 | ||||
| 11979 | 547 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №8 | 1450 | 36908 | 1028 | 18.5 | 12390 |
| 33405 | 1159 | ||||
| 27782 | 1363 | ||||
| 24509 | 1387 | ||||
| 21959 | 1419 | ||||
| 960 | 24436 | 451 | 5.5 | 8790 | |
| 22117 | 508 | ||||
| 18394 | 597 | ||||
| 16227 | 608 | ||||
| 14538 | 622 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №8,5 | 1450 | 44270 | 1161 | 22 | 13605 |
| 40068 | 1308 | ||||
| 33323 | 1539 | ||||
| 29398 | 1566 | ||||
| 26339 | 1602 | ||||
| 960 | 29310 | 509 | 7.5 | 10575 | |
| 26528 | 573 | ||||
| 22062 | 674 | ||||
| 19463 | 686 | ||||
| 17438 | 702 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №9 | 1450 | 52551 | 1301 | 30 | 16110 |
| 47563 | 1466 | ||||
| 39557 | 1726 | ||||
| 34897 | 1755 | ||||
| 31266 | 1796 | ||||
| 960 | 34793 | 570 | 11 | 11610 | |
| 31490 | 643 | ||||
| 26189 | 756 | ||||
| 23104 | 769 | ||||
| 20700 | 787 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №9,5 | 1450 | 63980 | 1368 | 37 | 20775 |
| 52690 | 1765 | ||||
| 47040 | 1908 | ||||
| 41400 | 1979 | ||||
| 35750 | 2006 | ||||
| 960 | 40920 | 634 | 11 | 11925 | |
| 37033 | 717 | ||||
| 30803 | 842 | ||||
| 27172 | 857 | ||||
| 24344 | 877 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №10 | 960 | 47726 | 704 | 15 | 13920 |
| 43196 | 794 | ||||
| 35925 | 934 | ||||
| 31692 | 950 | ||||
| 28395 | 972 | ||||
| 720 | 35795 | 396 | 7.5 | 12195 | |
| 32397 | 446 | ||||
| 26944 | 525 | ||||
| 23770 | 534 | ||||
| 21296 | 547 | ||||
| HTF(B)-I односкorостной №10,5 | 960 | 55250 | 775 | 18.5 | 16170 |
| 50001 | 876 | ||||
| 41591 | 1028 | ||||
| 36687 | 1047 | ||||
| 32869 | 1071 | ||||
| 720 | 41437 | 436 | 7.5 | 13455 | |
| 37501 | 492 | ||||
| 31193 | 585 | ||||
| 27515 | 589 | ||||
| 24651 | 602 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №11 | 960 | 63524 | 851 | 22 | 17370 |
| 57490 | 961 | ||||
| 47820 | 1128 | ||||
| 42182 | 1149 | ||||
| 37792 | 1176 | ||||
| 720 | 47643 | 478 | 11 | 15540 | |
| 43117 | 540 | ||||
| 35865 | 635 | ||||
| 31636 | 646 | ||||
| 28344 | 661 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №11,5 | 960 | 72587 | 930 | 30 | 20490 |
| 65692 | 1050 | ||||
| 54642 | 1233 | ||||
| 48200 | 1256 | ||||
| 43183 | 1285 | ||||
| 720 | 54440 | 523 | 11 | 15900 | |
| 49268 | 591 | ||||
| 40981 | 694 | ||||
| 36150 | 707 | ||||
| 32387 | 723 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №12 | 960 | 82472 | 1013 | 30 | 22290 |
| 74638 | 1144 | ||||
| 62083 | 1343 | ||||
| 54764 | 1368 | ||||
| 49064 | 1399 | ||||
| 720 | 61854 | 570 | 15 | 18900 | |
| 55978 | 643 | ||||
| 46562 | 755 | ||||
| 41073 | 769 | ||||
| 36798 | 787 | ||||
| HTF(B)-I односкоростной №12,5 | 960 | 93217 | 1099 | 37 | 25290 |
| 84362 | 1241 | ||||
| 70171 | 1457 | ||||
| 61898 | 1484 | ||||
| 55456 | 1518 | ||||
| 720 | 69912 | 618 | 15 | 19320 | |
| 63271 | 698 | ||||
| 52628 | 820 | ||||
| 46424 | 835 | ||||
| 41592 | 854 |
Вентиляторы смешанного потока односкоростной серии HTF (B) имеют оригинальную конструкцию. Полностью закрытый высокотемпературный электродвигатель встроен в корпус и оснащён независимой системой охлаждения. Конструкция осевых и смешанных рабочих колёс оптимизирована по многим критериям с помощью САПР CAD, реализованы различные варианты скоростного привода.
Оборудование отличается высокой термостойкостью, высоким КПД, компактными габаритами и простотой монтажа (допускается горизонтальная, вертикальная и подвесная установка). Оно широко используется для дымоудаления, приточной и вытяжной вентиляции в высотных зданиях, сушильных камерах, подземных паркингах, метрополитенах, тоннелях и других объектах.