
Вентилятор HTFC – это высокоэффективный малошумный корпусной центробежный вентилятор. Он отличается низким уровнем шума, высокой термостойкостью, компактной современной конструкцией, малой вибрацией, небольшим весом, простотой монтажа и технического обслуживания.Продукция делится на два типа: А и Б.Тип А: электродвигатель установлен снаружи корпуса, применяется для противопожарного дымоудаления.Тип Б: используется в основном для приточно-вытяжной вентиляции помещений.
| Модель / № вентилятора | Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/ч) | Давление (Па) | Мощность (кВт) | Единичная цена (юань) |
| HTFC-Ⅰ односкоростной №9 | 1400 | 2484 | 390 | 0.75 | 5100 |
| 2963 | 386 | ||||
| 3241 | 371 | ||||
| 3620 | 352 | 1.1 | 5700 | ||
| 3999 | 329 | ||||
| 4377 | 300 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №10 | 1300 | 3345 | 446 | 1.1 | 6300 |
| 3795 | 442 | ||||
| 4244 | 430 | ||||
| 4694 | 409 | 1.5 | 7200 | ||
| 5143 | 380 | ||||
| 5592 | 347 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №12 | 1300 | 4415 | 462 | 1.5 | 7440 |
| 5135 | 459 | ||||
| 5856 | 448 | ||||
| 6576 | 431 | 2.2 | 7710 | ||
| 7297 | 408 | ||||
| 8017 | 377 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №15 | 1000 | 7211 | 561 | 3.0 | 9300 |
| 8382 | 556 | ||||
| 9554 | 539 | ||||
| 10726 | 518 | 4.0 | 9600 | ||
| 11898 | 493 | ||||
| 13069 | 460 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №18 | 900 | 9778 | 607 | 5.5 | 11850 |
| 11473 | 599 | ||||
| 13168 | 584 | ||||
| 14862 | 563 | 7.5 | 13320 | ||
| 16557 | 535 | ||||
| 18252 | 500 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №20 | 850 | 16575 | 740 | 7.5 | 15495 |
| 18741 | 732 | ||||
| 20907 | 708 | ||||
| 23072 | 670 | 11 | 17220 | ||
| 25238 | 621 | ||||
| 27625 | 556 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №22 | 800 | 20055 | 787 | 11 | 18840 |
| 22714 | 769 | ||||
| 25373 | 743 | ||||
| 28031 | 705 | 15 | 20040 | ||
| 30690 | 653 | ||||
| 33349 | 588 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №25 | 650 | 27206 | 710 | 11 | 20370 |
| 32303 | 695 | ||||
| 36554 | 658 | ||||
| 40375 | 608 | 15 | 21570 | ||
| 42755 | 571 | ||||
| 46758 | 534 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №28 | 650 | 36053 | 732 | 18.5 | 26040 |
| 40109 | 723 | ||||
| 44165 | 701 | ||||
| 48221 | 666 | 22 | 27210 | ||
| 52277 | 624 | ||||
| 56333 | 573 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №30 | 550 | 40666 | 729 | 22 | 29190 |
| 46010 | 722 | ||||
| 51355 | 699 | ||||
| 56700 | 666 | 30 | 32010 | ||
| 62044 | 624 | ||||
| 67389 | 667 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №33 | 500 | 51340 | 722 | 30 | 34710 |
| 56440 | 714 | ||||
| 61880 | 682 | ||||
| 67320 | 660 | 37 | 37350 | ||
| 72760 | 628 | ||||
| 78200 | 578 | ||||
| HTFC-Ⅰ односкоростной №36 | 500 | 57810 | 830 | 37 | 42390 |
| 64610 | 810 | ||||
| 71390 | 775 | ||||
| 78230 | 722 | 45 | 45240 | ||
| 85050 | 657 | ||||
| 91820 | 584 |
Вентилятор HTFC – это высокоэффективный малошумный корпусной центробежный вентилятор. Он отличается низким уровнем шума, высокой термостойкостью, компактной современной конструкцией, малой вибрацией, небольшим весом, простотой монтажа и технического обслуживания.Продукция делится на два типа: А и Б.Тип А: электродвигатель установлен снаружи корпуса, применяется для противопожарного дымоудаления.Тип Б: используется в основном для приточно-вытяжной вентиляции помещений.